Власти Мариуполя опубликовали актуальное расписание муниципальных маршрутов в городе, включая трамваи, троллейбусы и автобусы.
С 19.08.2024 обновлено расписание автобусных маршрутов №17 и №19
Трамвайные маршруты
Маршрут № 1
Трамвайное депо — Городская больница №2
Маршрут движения:
- В прямом направлении: Трамвайное депо — пр-кт Карпова — пр-кт Ильича — пр-кт Металлургов — б-р Шевченко — ул. Шевченко — б-р Шевченко — ул. Куприна — Городская больница №2;
- В обратном направлении: Городская больница №2 — ул. Куприна — б-р Шевченко — ул. Шевченко — б-р Шевченко — пр-кт Металлургов — пр-кт Ильича — пр-кт Карпова — Трамвайное депо.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | 6:00 | 6:08 | 6:16 | 6:24 | 6:32 | 6:40 | 6:48 | 6:56 | 7:04 |
7:12 | 7:20 | 7:28 | 7:36 | 7:40 | 7:48 | 7:57 | 8:04 | 8:14 | |
8:22 | 8:28 | 8:36 | 8:44 | 8:52 | 9:00 | 9:08 | 9:23 | 9:39 | |
9:49 | 9:58 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | |
11:13 | 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:55 | 12:03 | 12:16 | 12:23 | 12:35 | |
12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:52 | |
13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 15:14 | 15:40 | |
16:20 | 17:06 | ||||||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | 6:50 | 6:58 | 7:06 | 7:14 | 7:23 | 7:31 | 7:38 | 7:46 | 7:54 |
8:02 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:30 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 9:04 | |
9:13 | 9:18 | 9:26 | 9:34 | 9:42 | 9:50 | 9:58 | 10:18 | 10:30 | |
10:39 | 10:48 | 10:58 | 11:06 | 11:14 | 11:26 | 11:34 | 11:45 | 11:52 | |
12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:30 | 12:45 | 12:53 | 13:08 | 13:17 | 13:26 | |
13:33 | 13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:14 | 14:20 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | |
14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 16:10 | 16:30 | |
17:10 | 18:00 |
Троллейбусные маршруты
Маршрут № 1т
пос. Кировка — ДОСААФ
Маршрут движения:
- В прямом направлении: пос. Кировка — ул. Краснофлотская — ул. Бахчиванджи — пр-кт Нахимова — ул. Университетская — пр-кт Ленина — Подземный переход — Драмтеатр — ДОСААФ;
- В обратном направлении: ДОСААФ — Драмтеатр — Подземный переход — пр-кт Ленина — ул. Университетская — пр-кт Нахимова — ул. Бахчиванджи — ул. Краснофлотская — пос. Кировка.
Рабочие и выходные дни | Депо №4 — пос. Кировка | 7:20 | ||||||||
ДОСААФ — Депо №4 | 8:47 | |||||||||
Депо №4 — ДОСААФ | 16:56 | |||||||||
пос. Кировка — Депо №4 | 17:40 | |||||||||
пос. Кировка | 7:30 | 8:20 | ||||||||
ДОСААФ | 7:55 | 17:15 |
Маршрут № 2т
ТФД — Драмтеатр
Маршрут движения:
- В прямом направлении: ТФД — пр-кт Лунина — пр-кт Нахимова — ул. Университетская — пр-кт Ленина — Подземный переход — Драмтеатр;
- В обратном направлении: Драмтеатр — Подземный переход — пр-кт Ленина — ул. Университетская — пр-кт Нахимова — пр-кт Лунина — ТФД.
Рабочие и выходные дни | ул. Бахчиванджи — ТФД | 6:54 | 11:55 | 14:09 | ||||||
ул. Бахчиванджи — Драмтеатр | 7:04 | 16:12 | ||||||||
ТФД — ул. Бахчиванджи | 10:01 | 13:06 | ||||||||
Драмтеатр — ул. Бахчиванджи | 9:05 | 17:47 | 18:15 | |||||||
ТФД | 7:16 | 7:44 | 8:12 | 8:40 | 9:08 | 12:15 | 14:31 | 15:27 | 16:23 | |
16:51 | 17:19 | 17:47 | ||||||||
Драмтеатр | 7:16 | 7:44 | 8:12 | 8:40 | 9:35 | 12:41 | 14:59 | 15:55 | 16:23 | |
16:51 | 17:19 |
Маршрут № 3т
ЖМР «Западный» — Драмтеатр
Маршрут движения:
- В прямом направлении: ЖМР «Западный» — ул. Урицкого — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — Подземный переход Драмтеатр;
- В обратном направлении: Драмтеатр — Подземный переход — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. Урицкого — ЖМР «Западный».
Рабочие и выходные дни | остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Западный» | 7:00 | 7:10 | 9:39 | 11:01 | 11:22 | 11:42 | 12:10 | 13:39 | 15:59 |
16:30 | ||||||||||
ЖМР «Западный»- остановка пр-кт Ленина |
9:32 | 13:22 | 15:22 | 18:22 | 18:55 | |||||
остановка пр-кт Ленина — Драмтеатр | 7:01 | 7:20 | 13:42 | 13:59 | ||||||
Драмтеатр — остановка пр-кт Ленина | 9:30 | 10:52 | 11:12 | 11:28 | 13:12 | 13:32 | 14:02 | 17:32 | 18:12 | |
ЖМР «Западный» | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 8:02 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | |
9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:01 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | ||
12:32 | 12:42 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:42 | ||
16:02 | 16:22 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:24 | 17:42 | 17:57 | |||
Драмтеатр | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | |
9:52 | 10:12 | 10:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:02 | 13:55 | ||
14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 16:12 | 16:32 | 16:57 | 17:12 | ||
17:22 | 17:52 | 18:27 |
Маршрут № 4т
МКР «Изумрудный» — Драмтеатр
Маршрут движения:
- В прямом направлении: МКР «Изумрудный» — АС-2 — пр-кт Ленина — Дом Связи — Подземный переход — Драмтеатр;
- В обратном направлении: Драмтеатр — Подземный переход — Дом Связи — пр-кт Ленина — АС-2 — МКР «Изумрудный».
Рабочие и выходные дни | МКР «Изумрудный» | 6:36 | 6:59 | 7:22 | 7:43 | 10:38 | 11:02 | 11:24 | 11:44 | 14:39 |
15:03 | 15:27 | 15:53 | 18:42 | 19:08 | ||||||
Драмтеатр | 6:36 | 6:59 | 7:22 | 7:48 | 10:39 | 11:01 | 11:23 | 11:47 | 14:40 | |
15:04 | 15:26 | 15:50 | 18:47 | 19:05 | ||||||
АС-2 — МКР «Изумрудный» | 6:26 | 10:26 | 14:27 | 18:30 | ||||||
МКР «Изумрудный» — АС-2 | 8:09 | 12:08 | 16:13 | 19:28 | ||||||
остановка пр-кт Ленина — Драмтеатр | 6:26 | 10:29 | 14:28 | 18:37 | ||||||
Драмтеатр — АС-2 | 8:08 | 12:05 | 16:17 | 19:29 |
Пригородные маршруты
Маршрут № 21
с. Павлополь — пл. Машиностроителей
Маршрут движения:
- В прямом направлении: с. Павлополь — с. Гнутово — пос. Талаковка — пос. Сартана (ул. Крайняя) — пос. Сартана — пл. Машиностроителей;
- В обратном направлении: пл. Машиностроителей — пос. Сартана — пос. Сартана (ул. Крайняя) — пос. Талаковка — с. Гнутово — с. Павлополь.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | с. Павлополь | 7:05 | без заезда | 14:46 | 18:00 | ||
с. Гнутово | 7:18 | 14:59 | 18:13 | ||||
с. Талаковка | 7:25 | 15:06 | 18:20 | ||||
пос. Сартана (ул. Крайняя) | без заезда | 9:23 | без заезда | без заезда | |||
пос. Сартана | 7:40 | 9:31 | 15:21 | 18:35 | |||
пл. Машиностроителей | 8:10 | 10:01 | 15:51 | 19:05 | |||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | пл. Машиностроителей | 8:40 | 13:36 | 16:50 | |||
пос. Сартана | 9:10 | 14:06 | 17:20 | ||||
пос. Сартана (ул. Крайняя) | 9:18 | без заезда | без заезда | ||||
с. Талаковка | без заезда | 14:21 | 17:35 | ||||
с. Гнутово | 14:28 | 17:42 | |||||
с. Павлополь | 14:41 | 17:55 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — п.г.т. Мангуш (АС)
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Широкая Балка — Парус — Мангуш-1 — п.г.т. Мангуш (АС);
- В обратном направлении: п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-1 — Парус — с. Широкая Балка — с. Агробаза — МКР «Изумрудный» — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 9:45 | |||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 10:15 | ||||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | п.г.т. Мангуш (АС) | 10:30 | |||||
АС-2 | 11:00 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — п.г.т. Ялта (АС)
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Широкая Балка — Парус — Мангуш-1 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-2 — п.г.т. Ялта — АЗС — магазин «Олимп» — Рынок — Автомагазин — Школа №1 — п.г.т. Ялта (АС);
- В обратном направлении: п.г.т. Ялта (АС) — Школа №1 — Автомагазин — Рынок — магазин «Олимп» — АЗС — п.г.т. Ялта — Мангуш-2 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-1 — Парус — с. Широкая Балка — с. Агробаза — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 8:30 | |||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 9:00 | ||||||
п.г.т. Ялта | 9:20 | ||||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | п.г.т. Ялта | 9:35 | |||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 9:55 | ||||||
АС-2 | 10:25 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Шевченко
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Бердянское — с. Радянская Украина — с. Шевченко;
- В обратном направлении: с. Шевченко — с. Бердянское — с. Агробаза — МКР «Изумрудный» — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 6:15 | 7:45 | 11:00 | 15:45 | 17:15 | |
с. Агробаза | 6:30 | 8:00 | 11:15 | 16:00 | 17:30 | ||
с. Бердянское | 6:35 | 8:05 | 11:20 | 16:05 | 17:35 | ||
с. Радянская Украина | 6:50 | 8:20 | 11:35 | 16:20 | 17:50 | ||
с. Шевченко | 7:05 | 8:35 | 11:50 | 16:35 | 18:05 | ||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Шевченко | 7:05 | 8:35 | 11:50 | 16:35 | 18:05 | |
с. Бердянское | 7:15 | 8:45 | 12:00 | 16:45 | 18:15 | ||
с. Агробаза | 7:20 | 8:50 | 12:05 | 16:50 | 18:20 | ||
АС-2 | 7:35 | 9:05 | 12:20 | 17:05 | 18:35 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Екатериновка
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — с. Приазовское — п.г.т. Володарское (АС) — с. Новоянисоль — с. Малоянисоль — с. Труженка — с. Екатериновка;
- В обратном направлении: с. Екатериновка — с. Труженка — с. Малоянисоль — с. Новоянисоль — п.г.т. Володарское (АС) — с. Приазовское — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:00 | 12:30 | ||||
п.г.т. Володарское (АС) | 5:30 | 13:00 | |||||
с. Новоянисоль | 5:54 | 13:24 | |||||
с. Малоянисоль (школа) | без заезда | 13:53 | |||||
с. Труженка | 6:40 | 14:20 | |||||
с. Екатериновка | 6:58 | 14:38 | |||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Екатериновка | 7:12 | 14:52 | ||||
с. Труженка | 7:30 | 15:10 | |||||
с. Малоянисоль (школа) | 7:57 | без заезда | |||||
с. Новоянисоль | 8:26 | 15:56 | |||||
п.г.т. Володарское (АС) | 8:50 | 16:20 | |||||
АС-2 | 9:20 | 16:50 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Захаровка
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Широкая Балка — Парус — Мангуш-1 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-2 — с. Демьяновка — с. Камышеватое — с. Стародубовка — с. Захаровка;
- В обратном направлении: с. Захаровка — с. Стародубовка — с. Камышеватое — с. Демьяновка — Мангуш-2 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-1 — Парус — с. Широкая Балка — с. Агробаза — МКР «Изумрудный» — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:30 | 15:30 | ||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 5:55 | 15:55 | |||||
с. Демьяновка | 6:15 | 16:15 | |||||
с. Камышеватое | 6:35 | 16:35 | |||||
с. Стародубовка | 6:55 | 16:55 | |||||
с. Захаровка | 7:10 | 17:10 | |||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Захаровка | 7:20 | 17:25 | ||||
с. Стародубовка | 7:35 | 17:40 | |||||
с. Камышеватое | 7:55 | 18:00 | |||||
с. Демьяновка | 8:15 | 18:20 | |||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 8:35 | 18:40 | |||||
АС-2 | 9:01 | 19:05 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Белосарайская Коса
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Широкая Балка — Парус — Мангуш-1 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-2 — п.г.т. Ялта — АЗС — магазин «Олимп» — Рынок — Автомагазин — Школа №1 — п.г.т. Ялта (АС) — Ялта-1 — Белосарайская Коса-1 — с. Белосарайская Коса;
- В обратном направлении: с. Белосарайская Коса — Белосарайская Коса-1 — Ялта-1 — п.г.т. Ялта (АС) — Школа №1 — Автомагазин — Рынок — магазин «Олимп» — АЗС — п.г.т. Ялта — Мангуш-2 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-1 — Парус — с. Широкая Балка — с. Агробаза — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:10 | 11:05 | 14:10 | 16:00 | ||
п.г.т. Мангуш (АС) | 5:35 | 11:30 | 14:35 | 16:20 | |||
п.г.т. Ялта | 5:55 | 11:50 | 15:00 | 16:45 | |||
с. Белосарайская Коса | 6:30 | 12:25 | 15:30 | 17:20 | |||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | |||||||
с. Белосарайская Коса | 6:35 | 12:40 | 15:45 | 17:35 | |||
п.г.т. Ялта | 7:10 | 13:15 | 16:15 | 18:10 | |||
п.г.т. Мангуш (АС) | 7:30 | 13:35 | 16:40 | 18:30 | |||
АС-2 | 7:55 | 14:00 | 17:05 | 18:55 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Азовское
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — с. Портовское — с. Буряковая Балка — с. Мелекино (1-й спуск) — с. Азовское;
- В обратном направлении: с. Азовское — с. Мелекино (1-й спуск) — Арка — с. Буряковая Балка — с. Портовское — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 6:00 | 13:35 | 17:20 | |||
с. Портовское | без заезда | 14:00 | 17:45 | ||||
с. Буряковая Балка | 14:10 | 17:55 | |||||
с. Мелекино (1-й спуск) | 14:20 | 18:05 | |||||
с. Азовское | 6:40 | 14:35 | 18:20 | ||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Азовское | 6:45 | 14:50 | 18:25 | |||
с. Мелекино (1-й спуск) | 7:00 | без заезда | без заезда | ||||
с. Буряковая Балка | 7:10 | ||||||
с. Портовское | 7:20 | ||||||
АС-2 | 7:45 | 15:30 | 19:05 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Кальчиновка
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — п.г.т. Володарское (АС) — с. Республика — с. Ксеновка — с. Новокрасновка — с. Кальчиновка;
- В обратном направлении: с. Кальчиновка — с. Новокрасновка — с. Ксеновка — с. Республика — п.г.т. Володарское (АС) — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:35 | 16:30 | ||||
п.г.т. Володарское (АС) | 6:05 | 17:00 | |||||
с. Республика | 6:20 | 17:15 | |||||
с. Ксеновка | 6:25 | 17:20 | |||||
с. Новокрасновка | 6:30 | 17:25 | |||||
с. Кальчиновка | 6:35 | 17:30 | |||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Кальчиновка | 6:50 | 17:45 | ||||
с. Новокрасновка | 6:55 | 17:50 | |||||
с. Ксеновка | 7:00 | 17:55 | |||||
с. Республика | 7:05 | 18:00 | |||||
п.г.т. Володарское (АС) | 7:20 | 18:15 | |||||
АС-2 | 7:50 | 18:45 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Старченково
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — п.г.т. Володарское (АС) — с. Новоромановка — с. Федоровка — с. Старченково;
- В обратном направлении: с. Старченково — с. Федоровка — с. Новоромановка — с. Новогригорьевка — с. Панновка — п.г.т. Володарское (ЦРБ) — п.г.т. Володарское (АС) — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 6:15 | 11:00 | 17:00 | |||
п.г.т. Володарское (АС) | 6:44 | 11:29 | 17:29 | ||||
п.г.т. Володарское (ЦРБ) | без заезда | 11:35 | 17:35 | ||||
с. Панновка | 11:42 | 17:42 | |||||
с. Новогригорьевка | 11:47 | 17:47 | |||||
с. Новоромановка | 7:00 | 11:55 | 17:55 | ||||
с. Федоровка | 7:03 | 12:01 | 18:01 | ||||
с. Старченково | 7:30 | 12:30 | 18:30 | ||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Старченково | 7:35 | 12:40 | 18:40 | |||
с. Федоровка | 8:04 | 13:07 | 19:07 | ||||
с. Новоромановка | 8:10 | 13:10 | 19:10 | ||||
с. Новогригорьевка | 8:18 | без заезда | без заезда | ||||
с. Панновка | 8:23 | ||||||
п.г.т. Володарское (ЦРБ) | 8:30 | ||||||
п.г.т. Володарское (АС) | 8:36 | 13:26 | 19:26 | ||||
АС-2 | 9:05 | 13:55 | 19:55 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — с. Урзуф
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — МКР «Изумрудный» — с. Агробаза — с. Широкая Балка — Парус — Мангуш-1 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-2 — п.г.т. Ялта — Новая Ялта — с. Юрьевка (АС) — с. Юрьевка — м-н «Миф» — Рынок — Центральный рынок — с. Урзуф;
- В обратном направлении: с. Урзуф — Центральный рынок — Рынок — м-н «Миф» — с. Юрьевка — Новая Ялта — п.г.т. Ялта — Мангуш-2 — п.г.т. Мангуш (АС) — Мангуш-1 — Парус — с. Широкая Балка — с. Агробаза — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:20 | 11:40 | 17:00 | |||
п.г.т. Мангуш (АС) | 5:45 | 12:05 | 17:25 | ||||
с. Юрьевка | 6:25 | 12:45 | 18:05 | ||||
с. Урзуф | 6:45 | 13:05 | 18:25 | ||||
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | с. Урзуф | 6:50 | 13:20 | 18:30 | |||
с. Юрьевка | 7:10 | 13:40 | 18:50 | ||||
п.г.т. Мангуш (АС) | 7:45 | 14:15 | 19:25 | ||||
АС-2 | 8:10 | 14:40 | 19:50 |
Маршрут
г. Мариуполь (АС-2) — п.г.т. Володарское (АС)
Маршрут движения:
- В прямом направлении: АС-2 — п.г.т. Володарское (АС);
- В обратном направлении: п.г.т. Володарское (АС) — с. Приазовское — АС-2.
Рабочие и выходные дни в прямом направлении | АС-2 | 5:50 | 7:25 | 9:50 | 13:50 | 15:10 | 17:30 |
п.г.т. Володарское (АС) | 6:25 | 8:00 | 10:25 | 14:20 | 15:45 | 18:05 | |
Рабочие и выходные дни в обратном направлении | п.г.т. Володарское (АС) | 6:30 | 9:00 | 10:40 | 14:30 | 15:55 | 18:10 |
с. Приазовское | 6:45 | без заезда | 16:10 | 18:25 | |||
АС-2 | 7:15 | 9:35 | 11:15 | 15:00 | 16:40 | 18:55 |
Автобусные маршруты
Маршрут № 1
МКР «Изумрудный» — пос. Сартана (ул. Крайняя)
Маршрут движения:
- В прямом направлении: МКР «Изумрудный» — АС-2 — пр-кт Ленина — пр-кт Металлургов — пр-кт Ильича — ул. Заозёрная — пос. Сартана (ул. Крайняя);
- В обратном направлении: пос. Сартана (ул. Крайняя) — ул. Заозёрная — пр-кт Ильича — пр-кт Металлургов — пр-кт Ленина — АС-2 — МКР «Изумрудный».
Рабочие дни | МКР «Изумрудный» | 5:14 | 7:58 | 11:30 | 14:11 | 17:16 | 19:56 | |||||
пос. Сартана (ул. Крайняя) | 6:33 | 10:05 | 12:50 | 15:36 | 18:36 | 21:20 | ||||||
АС-2 — МКР «Изумрудный» | 5:01 | |||||||||||
МКР «Изумрудный» — АС-2 | 22:36 | |||||||||||
Выходные дни | МКР «Изумрудный» | 7:49 | 11:09 | 13:39 | 16:54 | 19:31 | ||||||
пос. Сартана (ул. Крайняя) | 6:29 | 9:54 | 12:24 | 14:59 | 18:16 | 20:46 | ||||||
АС-2 — пос. Сартана (ул. Крайняя) | 5:10 | |||||||||||
МКР «Изумрудный» — АС-2 | 22:11 |
Маршрут № 2
ул. Семененко — пос. Моряков (через ул. Краснофлотскую)
Маршрут движения:
- В прямом направлении: ул. Семененко — ул. Гранитная — ЖМР «Западный» — ул. Урицкого — пр-кт Строителей — ул. Бахчиванджи — ул. Краснофлотская — ул. Ушакова — пос. Моряков;
- В обратном направлении: пос. Моряков — ул. Ушакова — ул. Краснофлотская — ул. Бахчиванджи — пр-кт Строителей — ул. Урицкого — ЖМР «Западный» — ул. Гранитная — ул. Семененко.
Рабочие дни | Депо №4 — ул. Семененко | 5:15 | 5:38 | 13:34 | 14:07 | |||||||
ул. Семененко — Депо №4 | 17:02 | |||||||||||
пос. Моряков — Депо №4 | 10:16 | 10:49 | 22:07 | |||||||||
Депо №4 — пос. Моряков | 8:40 | |||||||||||
ул. Семененко | 5:45 | 6:07 | 6:29 | 7:13 | 7:35 | 7:57 | 8:41 | 9:03 | 9:34 | 10:05 | 10:36 | |
11:20 | 12:04 | 12:48 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:40 | ||
18:27 | 19:55 | 21:23 | ||||||||||
пос. Моряков | 5:47 | 6:29 | 6:51 | 7:13 | 7:57 | 8:19 | 8:41 | 9:16 | 9:52 | 10:36 | 11:20 | |
12:04 | 12:48 | 13:32 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:22 | ||
19:11 | 20:39 | |||||||||||
Выходные дни |
Депо №4 — ул. Семененко | 5:15 | 13:50 | |||||||||
пос. Моряков — Депо №4 | 10:36 | 17:56 | 22:03 | |||||||||
ул. Семененко | 5:45 | 6:29 | 7:13 | 7:57 | 8:41 | 9:52 | 10:36 | 12:04 | 13:32 | 14:16 | 15:00 | |
15:44 | 16:28 | 17:12 | 17:56 | 19:51 | 21:19 | |||||||
пос. Моряков | 6:29 | 7:13 | 7:57 | 8:41 | 9:52 | 11:20 | 12:48 | 14:16 | 15:00 | 15:44 | 16:28 | |
17:12 | 19:07 | 20:35 |
Маршрут № 3
ЖМР «Западный» — ЖМР «Курчатова»
Маршрут движения:
- В прямом направлении: ЖМР «Западный» — ул. 60 лет СССР — ул. Куприна — ул. 50 лет СССР — пер. Транспортный — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — пр-кт Металлургов — пр-кт Ильича — ул. Заозёрная — ул. Мамина-Сибиряка — 232-й квартал — ЖМР «Курчатова»;
- В обратном направлении: ЖМР «Курчатова» — 232-й квартал — ул. Мамина-Сибиряка — ул. Заозёрная — пр-кт Ильича — пр-кт Металлургов — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. 50 лет СССР — ул. Куприна — ул. 60 лет СССР — ЖМР «Западный».
Рабочие дни | остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Курчатова» | 5:19 | 14:12 | |||||||||
ЖМР «Курчатова» — остановка пр-кт Ленина | 10:14 | 10:33 | 13:19 | 16:02 | 18:30 | 21:50 | ||||||
ЖМР «Западный» — остановка пр-кт Ленина | 21:37 | |||||||||||
остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Западный» | 5:46 | 6:21 | 11:02 | 14:20 | ||||||||
ЖМР «Западный» | 5:21 | 5:50 | 6:12 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:22 | 8:52 | 9:20 | 10:15 | 10:52 | |
11:29 | 12:06 | 12:42 | 13:20 | 14:23 | 14:49 | 15:13 | 15:57 | 16:55 | 17:18 | 18:07 | ||
19:00 | 20:35 | |||||||||||
ЖМР «Курчатова» | 6:06 | 6:34 | 7:04 | 7:30 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 10:51 | 11:28 | 12:05 | 12:42 | |
13:56 | 14:33 | 15:08 | 15:36 | 16:28 | 17:14 | 18:08 | 19:23 | 20:13 | ||||
Выходные дни | остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Курчатова» | 5:05 | 6:01 | |||||||||
ЖМР «Курчатова» — остановка пр-кт Ленина | 10:26 | 21:47 | ||||||||||
ЖМР «Западный» — остановка пр-кт Ленина | 17:06 | 21:57 | ||||||||||
остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Западный» | 6:02 | 14:09 | ||||||||||
ЖМР «Западный» | 6:28 | 7:18 | 8:08 | 9:11 | 10:14 | 11:29 | 12:44 | 13:59 | 14:36 | 15:14 | 16:35 | |
18:12 | 19:27 | 20:42 | ||||||||||
ЖМР «Курчатова» | 6:03 | 6:53 | 7:43 | 8:33 | 9:23 | 11:29 | 12:44 | 13:59 | 15:14 | 15:51 | 16:58 | |
18:13 | 19:28 | 20:43 |
Маршрут № 4
ЖМР «Западный» — пр-кт Маршала Жукова
Маршрут движения:
- В прямом направлении: ЖМР «Западный» – ул. Урицкого — пр-кт Строителей – пр-кт Ленина – пр-кт Металлургов – пр-кт Ильича – ул. Заозёрная – пр-кт 1 Мая – пр-кт Победы – пр-кт Ленинградский – ул. Олимпийская – ул. Станиславского – пр-кт Маршала Жукова;
- В обратном направлении: пр-кт Маршала Жукова — ул. Станиславского — ул. Олимпийская — пр-кт Ленинградский — пр-кт Победы — пр-кт 1 Мая — ул. Заозёрная — пр-кт Ильича — пр-кт Металлургов — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. Урицкого — ЖМР «Западный».
Рабочие дни | остановка пр-кт Ленина — пр-кт Маршала Жукова | 5:00 | 12:44 | 13:15 | ||||||||
ЖМР «Западный» — остановка пр-кт Ленина | 9:45 | 16:15 | 21:39 | |||||||||
остановка пр-кт Ленина — ЖМР «Западный» | 5:08 | 5:25 | 5:45 | 6:07 | 6:28 | 6:48 | 12:48 | 15:18\ | ||||
пр-кт Маршала Жукова — остановка пр-кт Ленина | 11:29 | 14:05 | 14:55 | 16:59 | 20:21 | 20:45 | 21:41 | |||||
ЖМР «Западный» | 5:04 | 5:26 | 5:43 | 6:03 | 6:25 | 6:51 | 7:09 | 7:20 | 7:44 | 8:08 | 8:28 | |
8:51 | 9:10 | 9:27 | 10:05 | 10:50 | 11:10 | 11:34 | 11:56 | 12:17 | 12:44 | 13:09 | ||
13:31 | 13:48 | 14:09 | 14:33 | 14:54 | 15:13 | 15:25 | 15:39 | 15:56 | 16:46 | 17:04 | ||
17:30 | 17:48 | 18:10 | 18:51 | 19:23 | 20:02 | 20:19 | 20:45 | 21:04 | ||||
пр-кт Маршала Жукова | 5:40 | 6:08 | 6:34 | 6:51 | 7:11 | 7:32 | 7:51 | 8:11 | 8:32 | 8:50 | 9:39 | |
10:01 | 10:25 | 10:47 | 11:07 | 11:51 | 12:18 | 12:33 | 12:57 | 13:19 | 13:41 | 13:52 | ||
14:25 | 14:39 | 15:11 | 15:29 | 15:53 | 16:15 | 16:37 | 17:21 | 17:43 | 18:32 | 18:49 | ||
